Tabelle – Landesliga Süd 2014

NRW TV LIGEN 2014

Landesliga Süd

1 Krefeld, 2 Voerde, 3 Hennef, 4 Krefeld

 

Platz Mannschaft Punkte Platzz. V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4
1 TuS Xanten 126 377 30 104 30 146 33 91 33 36
2 ASV Köln IV 119 540 23 199 32 132 32 96 32 113
3 Moerser TV Triathlon II 116 533 27 133 28 165 31 100 30 135
4 Kölner Triathlon Team 01 109 567 32 77 22 217 26 147 29 126
5 Freie Schwimmer Düsseldorf II 106 649 28 124 31 111 21 215 26 199
6 Team Indeland II Eschweiler 100 727 20 233 25 177 28 130 27 187
7 Laufgemeinschaft Alpen 97 747 26 172 29 146 27 143 15 286
8 TSV Bayer 04 Leverkusen  93 763 33 56 27 173 17 259 16 275
9 Union Blau-Weiß Biesfeld 91 856 24 193 23 215 15 280 29 168
10 Tri-Team TV Schiefbahn 88 859 26 172 27 173 14 287 21 227
11 ASV Köln V 79 926 21 229 11 297 24 187 23 213
12 Brander SV Tri Team IV 75 975 16 273 29 139 23 200 7 363
13 PSV Brühl II 74 993 22 200 4 395 20 216 28 182
14 TV 1848 Mönchengladbach II 72 963 19 244 24 179 19 227 10 313
15 Triathlon Team TK Grevenbroich 72 1060 29 118 18 234 0 508 25 200
15 Pulheimer SC II 69 1067 13 317 21 225 18 253 17 272
17 VT Triangel Kempen 67 1042 12 321 19 231 30 118 6 372
18 Triathlon Mülheim  66 1075 9 347 10 329 25 181 22 218
18 Triathlon Team Rheinberg e.V. 65 1066 5 392 20 230 22 201 18 243
20 Tri Club Wuppertal III 61 1103 15 291 6 379 29 127 11 306
21 SV AXA Cologne Triathlon 58 1183 31 102 15 256 12 317 0 508
22 Team TPSK Köln I 57 1158 14 294 8 366 16 264 19 234
23 Freie Schwimmer Düsseldorf III 56 1194 10 346 16 255 6 386 24 207
24 TV Alderkerk 55 1168 19 244 17 235 5 396 14 293
24 Triathlon Nonstop Köln 52 1173 6 384 13 271 13 290 20 228
26 Grundfos Team Mettmann 50 1191 17 269 13 271 11 326 9 325
27 ASV Süchteln 42 1291 11 332 14 261 9 370 8 328
28 SG Tri Power Rhein Sieg 37 4728 8 370 9 353 8 3711 12 294
29 Moerser TV Triathlon III 24 1565 4 399 0 496 7 377 13 293
30 TS 1879 Bergisch Gladbach 23 1527 7 372 7 378 4 400 5 377
31 Team TPSK Köln II 22 1625 3 461 5 385 10 329 4 450

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert