Tabelle – Landesliga Süd 2013

WTV LIGEN 2013

Landesliga Süd

Stand: 08.09.2013

        Voerde   Hennef   Krefeld   Ratingen  
Platz Mannschaft Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4
1 Brander SV Tri Team III 13 311 8 174 3 70 1 32 1 35
2 ASV Kˆln IV 15 378 3 107 2 57 7 143 3 71
3 RTC Frechen 19 454 5 118 1 53 6 135 7 148
4 Jaloucity Team KKK 19 458 6 150 4 101 5 125 4 82
5 Dülkener SV 06 20 422 2 104 11 193 2 42 5 83
6 Moerser TV 21 460 1 91 15 226 3 99 2 44
7 Triathlon M¸lheim 38 686 4 116 5 117 23 313 6 140
8 FS Düsseldorf II 38 689 10 192 7 135 11 198 10 164
9 ASV Kˆln V 40 749 7 165 10 182 9 189 14 213
10 Team Indeland Eschweiler2 41 694 15 203 6 134 4 120 16 237
11 ASV Süchteln 41 730 9 176 9 160 8 176 15 218
12 Wuppertal III 55 877 20 261 16 258 10 195 9 163
13 Laufgemeinschaft Alpen 56 856 18 259 12 201 15 217 11 179
14 Team TPSK Köln I 56 860 17 237 12 201 19 260 8 162
15 PSV Brühl II 57 892 11 193 19 277 15 217 12 205
16 TSV Bayer 04 Leverkusen 64 942 14 197 8 155 22 287 20 303
17 Brander SV Tri Team IV 65 958 13 196 20 280 13 209 19 273
18 TV Mönchengladbach II 72 1051 12 195 22 284 14 216 24 356
19 TV Alderkerk 76 1142 19 260 14 210 18 240 25 432
20 GRUNDFOS TEAM METTMA 78 1079 21 266 18 269 17 221 22 323  
21 Pulheimer SC II 79 1096 23 293 23 311 20 283 13 209
22 TriCologne Kˆln 79 1286 16 219 26 432 12 203 25 432
23 SC Bayer 05 Uerdingen VI 83 1215 26 395 17 266 23 313 17 241
24 SG Tri Power Rhein Sieg 88 1210 22 276 24 328 21 284 21 322
25 Team TPSK Köln III 89 1225 24 318 21 283 26 379 18 245
26 TS 1879 Bergisch Gladbach 98 1400 25 362 25 337 25 373 23 328
27 Mönchengladbach II 105 1736 27 440 26 432 27 432 25 432

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert